Referenzen und Lehrkräftestimmen
Moderne, praxisnahe und nachhaltige Bildung
"In über zwanzig Jahren Unterricht habe ich nichts Vergleichbares gesehen. Solarbildung ermöglicht unseren Schülerinnen ein völlig neues Spektrum des Lernens und Experimentierens."

Eva Aigner,
Fachschaftsleitung Mathematik und Physik, Mädchen-Gymnasium Max-Josef-Stift, München
Fünf meistgenannte Gründe, warum Lehrkräfte sich für Solarbildung entscheiden:
-
Lernen durch Erleben: Solarbildung-Materialien machen physikalische und technische Konzepte begreifbar – Schülerinnen und Schüler experimentieren selbstständig, statt nur zuzuhören.
-
Lehrplanorientiert & flexibel: Alle Experimente sind an den Lehrplan PLUS angepasst und können sowohl im regulären Unterricht als auch in Projekten oder Wahlkursen eingesetzt werden.
-
Förderung zentraler Kompetenzen: Durch das Experimentieren werden Eigenverantwortung, Teamarbeit, Medienkompetenz und Nachhaltigkeitsbewusstsein gestärkt.
-
Hohe Qualität & einfache Umsetzung: Die Materialien sind robust, gut durchdacht und sofort einsetzbar – mit klaren Anleitungen, Videos und didaktischem Konzept. Ideal auch für größere Gruppen.
-
Nachhaltige Bildung mit Praxisbezug: Themen wie Solarenergie und Umweltschutz werden nicht nur theoretisch, sondern aktiv erfahrbar gemacht – ein wichtiger Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).
Schulen, die unsere Lehrmaterialien verwenden:
Stadt | Name | Forscherset | Experimenteset | PV-Anlage | Elektrowürfel |
|---|---|---|---|---|---|
Delmenhorst | Max-Planck-Gymnasium Delmenhorst | ||||
Gmünd | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium | x | |||
Neubiberg | Gymnasium Neubiberg | x | x | ||
Curragh | Curragh Community College | x | x | ||
Dublin | Loreto Grange Rd Primary School | x | x | ||
Dublin | St Pius X BNS | x | x | ||
Bad Neustadt an der Saale | Rhön Gymnasium - Fachschaft Physik | x | |||
Scharnstein | Volksschule Viechtwang | x | x | ||
Wien | OVS Wagramerstr | X | X | ||
Dülken | Clara-Schumann-Gymnasium Dülken | x | |||
Berlin | SFN Schülerforschungsnetzwerk gGmbH | x | |||
Hösbach | Hanns-Seidel-Gymnasium | x | |||
Dülken | Gymnasium Dülken | ||||
Ulm | SWU Energie GmbH | ||||
Forchheim | Herder-Gymnasium Forchheim | ||||
Puchheim | Realschule Puchheim | x | x | ||
Drochtersen | Grundschule Drochtersen | x | |||
Bonn | Stadt Bonn | x | x | ||
München | Stadt München | x | |||
Waldenbuch | Oskar-Schwenk-Schule | x | |||
Kleve | Stadt Kleve | x | |||
Kleve | Städt. Gesamtschule am Forstgarten Kleve | x | |||
Viersen | Clara-Schumann-Gymnasium Dülken | x | |||
Kassel | SFN Schülerforschungsnetzwerk | x | |||
Hösbach | Hans-Seidel-Gymnasium | x | |||
Schlehdorf | Erzbischöfliche Realschule St. Immaculata | x | |||
Leipzig | Universität Leipzig, Professur für Physikdidaktik | x | |||
München | Octopus Energy | x | |||
München | Louise-Schroeder-Gymnasium | x | x | ||
Vaterstetten | Humboldt Gymnasium | x | x | ||
Buchloe | Gymnasium Buchloe | x | x | ||
Münster | Pascal Gymnasium | x | x | ||
Passau | Gymnasium Leopoldinum | x | x | ||
Skibbereen | St Patrick's Boys' National School | x | x | x | x |
Athlone | Summerhill National School | x | x | ||
Gräfelfing | Volksschule Gräfelfing | x | |||
Bad Kissingen | Jack-Steinberger-Gymnasium | ||||
München | Louise-Schroeder-Gymnasium | x | x | ||
Vaterstetten | Humboldt Gymnasium | ||||
Buchloe | Gymnasium Buchloe | x | x | ||
Münster | Pascal Gymnasium | x | x | ||
Passau | Gymnasium Leopoldinum | x | x | ||
Rendsburg | Stadtwerke Rendsburg | x | |||
Ilmtal | Energiegenossenschaft Ilmtal | x | |||
Wirsberg | Gymnasium Wirsberg | x | |||
Neufarn bei Freising | Oskar-Maria-Graf-Gymnasium | x | |||
München | Kindergarten Fronleichnam | x | |||
Bonn | Medienzentrum | x | |||
München | Green City e.V. | x | |||
Ravensburg | Energieagentur | x | |||
Florstadt | Karl-Weigand Schule | x | |||
Oberhaching | Gymnasium Oberhaching | x | |||
Dachau | Landratsamt Dachau | x | |||
Hamburg | Grundschule Arnkielstraße | x | |||
Hamburg | Gymnasium Farmsen | x | |||
München | Pestalozzi Gymnasium | x | x | ||
München | Gymnasium Max-Josef-Stift | x | x | ||
München | Gymnasium Trudering | x | x | ||
München | Europäische Schule | x | x | x | |
Wetterau, Hochtaunus | Teachers for Future e.V. | x | x | ||
Würzburg | Wirsberg-Gymnasium | x | x | ||
Lohr am Main | Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium | x | x | ||
Freising | Sonderpädagogisches Förderzentrum | x | |||
München | Franziskus-Grundschule | x | |||
Übersee am Chiemsee | Kumandra | x | |||
Eichenau | KommEnergie | x | |||
Kitzingen | Umweltstation Kitzingen | x | |||
Memmingen | Umweltamt Memmingen | x | |||
Augsburg | LPV Augsburg | x | |||
München | Grundschule Balanstraße | x | |||
Schweinfurt | Klimaschutzmanagement | x | |||
München | Kirchenstiftung Fronleichnam | x | |||
Ravensburg | Energieagentur | x | |||
Degerloch | Waldschule Degerloch | x | |||
Neumarkt i.d.Opf. | Amt für Nachhaltigkeit | x | |||
Büro München | Solar Express GmbH | x | |||
Buch am Erlbach | MINT Forum Bayern e.V. | x | |||
Hamburg | Solar-Konzept GmbH | x | |||
Hamburg | ConLease Energy GmbH | x | |||
Prag | Deutsche Schule | x | |||
Accrington | St Christopher’s CE High School and Sixth Form | x |

Sabine Lobert
SoKRin Stellv. Schulleiterin
SFZ Freising
“Durch die bereitgestellten Lehreinheiten können wir die Funktionsweise der PV-Module praxisnah erklären und den Schüler*innen ermöglichen, die Technik durch eigenständige Versuche zu begreifen. Unsere Schüler*innen sind durch die konkrete Begegnung mit den PV-Modulen auf besonders nachhaltige Weise für den Umgang mit erneuerbaren Energien sensibilisiert worden.”

Norman Mier
SCI coordination
European School Munich
“Das war einfach genial! Bravo!
Endlich mal gutes, effizientes und spielerisches Material, das eine Verbindung zwischen SCI, Physik und nachhaltiger Entwicklung herstellt!"

StD‘in Karin Schneider
Stellv. Schulleiterin
Waldschule Degerloch
"Dank Solarbildung können wir nun den Schülerinnen und Schülern der Waldschule anhand von lebensnahen Beispielen und spannenden Experimenten das Thema Nutzung der Sonnenenergie durch Photovoltaik anschaulich zu vermitteln. Dabei gibt es sowohl Experimente für die jüngeren Schülerinnen und Schüler als auch anspruchsvolle Kontexte für die Oberstufe."

Fabian Koch, StR
Lehrer für Mathe und Physik
Gymnasium Buchloe
"Die Workshops von Solarbildung waren eine große Bereicherung für unsere Klimawoche! In zwei parallelen Workshops konnten die Schüler*innen zunächst selbstständig den Strombedarf der Schule abschätzen. Anschließend durften Sie mit einem Online-Tool das Dach der Schule mit einer PV-Anlage „belegen“, um das ungenutzte Potential zu erkennen."
