Références et témoignages d'enseignants
Éducation moderne, pratique et durable
« En plus de vingt ans d'enseignement, je n'ai jamais rien vu de comparable. Solarbildung ouvre un tout nouveau champ d'apprentissage et d'expérimentation pour nos élèves. »

Eva Aigner,
Chef du département de mathématiques et de physique, lycée Max-Josef-Stift pour filles, Munich
Cinq raisons fréquemment citées pour lesquelles les enseignants choisissent Solarbildung :
-
Apprendre en faisant : Les supports pédagogiques sur l'énergie solaire rendent les concepts physiques et techniques compréhensibles – les élèves expérimentent de manière autonome au lieu de simplement écouter.
-
Orienté sur le programme scolaire & flexible : Toutes les expériences sont conçues selon le Lehrplan PLUS (Bavière, Allemagne), mais compatibles avec de nombreux systèmes scolaires et peuvent être utilisées dans les cours réguliers, les projets ou les cours optionnels.
-
Développement des compétences clés : L’expérimentation renforce la responsabilité personnelle, le travail d’équipe, la culture médiatique et la sensibilisation au développement durable.
-
Haute qualité et mise en œuvre facile : Les matériaux sont robustes, bien conçus et prêts à l’emploi immédiatement, avec des instructions claires, des vidéos et une approche didactique. Idéal également pour les grands groupes.
-
L’éducation durable à la portée pratique : Des sujets tels que l’énergie solaire et la protection de l’environnement ne sont pas seulement théoriques mais aussi vécus concrètement – une contribution importante à l’éducation au développement durable (EDD).
Écoles qui utilisent nos ressources pédagogiques :
Stadt | Name | Forscherset | Experimenteset | PV-Anlage | Elektrowürfel |
|---|---|---|---|---|---|
Delmenhorst | Max-Planck-Gymnasium Delmenhorst | ||||
Gmünd | Gymnase fédéral et école secondaire fédérale | x | |||
Neubiberg | École de grammaire de Neubiberg | x | x | ||
Curragh | Collège communautaire de Curragh | x | x | ||
Dublin | École primaire de Loreto Grange Rd | x | x | ||
Dublin | Saint Pie X BNS | x | x | ||
Bad Neustadt an der Saale | Gymnase Rhön - Département de physique | x | |||
Scharnstein | École primaire de Viechtwang | x | x | ||
Vienne | OVS Wagramerstr | X | X | ||
Dülken | Clara-Schumann-Gymnasium Dülken | x | |||
Berlin | Réseau de recherche étudiante SFN gGmbH | x | |||
Hösbach | Lycée Hanns-Seidel | x | |||
Dülken | École secondaire Dülken | ||||
Ulm | SWU Energie GmbH | ||||
Forchheim | Lycée Herder de Forchheim | ||||
Puchheim | École secondaire de Puchheim | x | x | ||
Drochtersen | École primaire de Drochtersen | x | |||
Bonn | Ville de Bonn | x | x | ||
Munich | Ville de Munich | x | |||
Waldenbuch | École Oskar-Schwenk | x | |||
Clèves | Ville de Clèves | x | |||
Clèves | École municipale polyvalente de Forstgarten Klève | x | |||
Viersen | Clara-Schumann-Gymnasium Dülken | x | |||
Kassel | Réseau de recherche étudiante SFN | x | |||
Hösbach | Gymnase Hans-Seidel | x | |||
Schlehdorf | École secondaire de l'archevêque Sainte-Immaculée | x | |||
Leipzig | Université de Leipzig, Chaire de didactique de la physique | x | |||
Munich | Énergie du poulpe | x | |||
Munich | Lycée Louise-Schroeder | x | x | ||
Vaterstetten | Gymnase Humboldt | x | x | ||
Buchloe | École de grammaire de Buchloe | x | x | ||
Muenster | Gymnase Pascal | x | x | ||
Passau | Gymnase Léopoldinum | x | x | ||
Skibbereen | École nationale de garçons St Patrick | x | x | x | x |
Athlone | École nationale de Summerhill | x | x | ||
Gräfelfing | École primaire de Gräfelfing | x | |||
Bad Kissingen | Lycée Jack Steinberger | ||||
Munich | Lycée Louise-Schroeder | x | x | ||
Vaterstetten | Gymnase Humboldt | ||||
Buchloe | École de grammaire de Buchloe | x | x | ||
Muenster | Gymnase Pascal | x | x | ||
Passau | Gymnase Léopoldinum | x | x | ||
Rendsburg | Services publics municipaux de Rendsburg | x | |||
Vallée d'Ilm | Coopérative énergétique Ilmtal | x | |||
Wirsberg | École de grammaire de Wirsberg | x | |||
Neufarn près de Freising | Gymnase Oskar-Maria-Graf | x | |||
Munich | Jardin d'enfants Corpus Christi | x | |||
Bonn | Centre des médias | x | |||
Munich | Ville verte e.V. | x | |||
Ravensburg | Agence de l'énergie | x | |||
Florstadt | École Karl-Weigand | x | |||
Oberhaching | École de grammaire d'Oberhaching | x | |||
Dachau | Bureau de district de Dachau | x | |||
Hambourg | École primaire Arnkielstraße | x | |||
Hambourg | École de grammaire Farmsen | x | |||
Munich | Gymnase Pestalozzi | x | x | ||
Munich | Gymnase Max-Josef-Stift | x | x | ||
Munich | École de grammaire Trudering | x | x | ||
Munich | École européenne | x | x | x | |
Wetterau, Hochtaunus | Enseignants pour l'avenir e.V. | x | x | ||
Wurtzbourg | Gymnase de Wirsberg | x | x | ||
Lohr am Main | Gymnase Franz-Ludwig-von-Erthal | x | x | ||
Freising | Centre de soutien à l'éducation spécialisée | x | |||
Munich | École primaire Saint-François | x | |||
Übersee am Chiemsee | Kumandra | x | |||
Eichenau | CommEnergy | x | |||
Kitzingen | Station environnementale de Kitzingen | x | |||
Memmingen | Bureau environnemental de Memmingen | x | |||
Augsbourg | LPV Augsburg | x | |||
Munich | École primaire de Balanstraße | x | |||
Schweinfurt | Gestion de la protection du climat | x | |||
Munich | Fondation de l'église Corpus Christi | x | |||
Ravensburg | Agence de l'énergie | x | |||
Degerloch | École forestière de Degerloch | x | |||
Neumarkt i.d.Opf. | Bureau du développement durable | x | |||
bureau de Munich | Solar Express GmbH | x | |||
Buch am Erlbach | Forum MINT Bayern e.V. | x | |||
Hambourg | Solar-Konzept GmbH | x | |||
Hambourg | ConLease Energy GmbH | x | |||
Prague | École allemande | x | |||
Accrington | Lycée et classes préparatoires de St Christopher's CE | x |

Sabine Lobert
Directrice adjointe
SFZ Freising
« Les supports pédagogiques fournis nous permettent d'expliquer concrètement le fonctionnement des modules photovoltaïques et permettent aux élèves de comprendre cette technologie grâce à des expériences réalisées de manière autonome. Grâce à leur expérience directe avec les modules photovoltaïques, nos élèves ont été sensibilisés à l'utilisation des énergies renouvelables de façon particulièrement durable. »

Norman Mier
Coordination des lésions médullaires
École européenne de Munich
« C'était tout simplement génial ! Bravo ! »
Enfin, du matériel de qualité, efficace et ludique qui fait le lien entre les sciences, la physique et le développement durable !

Karin Schneider, enseignante principale
Directrice adjointe
École forestière de Degerloch
« Grâce à Solarbildung, nous pouvons désormais enseigner de manière concrète aux élèves de l'école en forêt l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque à l'aide d'exemples réels et d'expériences passionnantes. Il existe des expériences pour les plus jeunes ainsi que des sujets plus complexes pour les classes supérieures. »

Fabian Koch, StR
professeur de mathématiques et de physique
Lycée de Buchloe
« Les ateliers de Solarbildung ont été un atout précieux pour notre semaine du climat ! Lors de deux ateliers parallèles, les élèves ont d'abord pu estimer de manière autonome les besoins d’électricité de l'école. Ensuite, ils ont pu utiliser un outil en ligne pour « couvrir » le toit de l'école d'un système photovoltaïque afin d'identifier le potentiel inexploité. »
