Referencias y testimonios de profesores
Educación moderna, práctica y sostenible
En más de veinte años de docencia, nunca he visto nada comparable. La educación solar abre un mundo completamente nuevo de aprendizaje y experimentación para nuestros estudiantes.

Eva Aigner,
Jefa del Departamento de Matemáticas y Física, Instituto Femenino Max-Josef-Stift, Múnich
Cinco razones citadas con mayor frecuencia por las que los docentes eligen la educación solar:
Aprendizaje a través de la experiencia : los materiales educativos solares hacen que los conceptos físicos y técnicos sean comprensibles; los estudiantes experimentan de forma independiente en lugar de solo escuchar.
Orientado al plan de estudios y flexible: todos los experimentos están adaptados al plan de estudios PLUS y pueden utilizarse tanto en clases regulares como en proyectos o cursos electivos.
Fomentar habilidades clave : La experimentación fortalece la responsabilidad personal, el trabajo en equipo, la alfabetización mediática y la conciencia de la sostenibilidad.
Alta calidad y fácil implementación : Los materiales son robustos, bien diseñados y listos para usar, con instrucciones claras, videos y un concepto didáctico. Ideal para grupos grandes.
Educación sostenible con relevancia práctica: temas como la energía solar y la protección del medio ambiente no sólo se enseñan en la teoría, sino que también se vivencian activamente: una contribución importante a la educación para el desarrollo sostenible (EDS).
Escuelas que utilizan nuestros materiales didácticos:
Stadt | Name | Forscherset | Experimenteset | PV-Anlage | Elektrowürfel |
---|---|---|---|---|---|
Curragh | Curragh Community College | x | x | ||
Dublin | Loreto Grange Rd Primary School | x | x | ||
Dublin | St Pius X BNS | x | x | ||
Bad Neustadt an der Saale | Rhön Gymnasium - Fachschaft Physik | x | |||
Scharnstein | Volksschule Viechtwang | x | x | ||
Wien | OVS Wagramerstr | X | X | ||
Dülken | Clara-Schumann-Gymnasium Dülken | x | |||
Berlin | SFN Schülerforschungsnetzwerk gGmbH | x | |||
Hösbach | Hanns-Seidel-Gymnasium | x | |||
Dülken | Gymnasium Dülken | ||||
Ulm | SWU Energie GmbH | ||||
Forchheim | Herder-Gymnasium Forchheim | ||||
Puchheim | Realschule Puchheim | x | x | ||
Drochtersen | Grundschule Drochtersen | x | |||
Bonn | Stadt Bonn | x | x | ||
München | Stadt München | x | |||
Libro de bosque | Escuela Oskar Schwenk | incógnita | |||
Cleves | Ciudad de Kleve | incógnita | |||
Cleves | Escuela Municipal Integral de Forstgarten Kleve | incógnita | |||
Viersen | Instituto Clara Schumann de Dülken | incógnita | |||
Kassel | Red de investigación estudiantil de SFN | incógnita | |||
Hösbach | Gimnasio Hans-Seidel | incógnita | |||
Schlehdorf | Escuela Secundaria Arzobispal Santa Inmaculada | incógnita | |||
Leipzig | Universidad de Leipzig, Cátedra de Educación en Física | incógnita | |||
Munich | Energía del pulpo | incógnita | |||
Munich | Escuela secundaria Louise Schroeder | incógnita | incógnita | ||
Vaterstetten | Escuela secundaria Humboldt | incógnita | incógnita | ||
Buchloe | Escuela secundaria Buchloe | incógnita | incógnita | ||
queso Muenster | Escuela secundaria Pascal | incógnita | incógnita | ||
Passau | Escuela Secundaria Leopoldinum | incógnita | incógnita | ||
Skibbereen | Escuela Nacional de Niños de San Patricio | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Athlone | Escuela Nacional Summerhill | incógnita | incógnita | ||
Gräfelfing | Escuela primaria de Gräfelfing | incógnita | |||
Bad Kissingen | Escuela secundaria Jack Steinberger | ||||
Munich | Escuela secundaria Louise Schroeder | incógnita | incógnita | ||
Vaterstetten | Escuela secundaria Humboldt | ||||
Buchloe | Escuela secundaria Buchloe | incógnita | incógnita | ||
queso Muenster | Escuela secundaria Pascal | incógnita | incógnita | ||
Passau | Escuela Secundaria Leopoldinum | incógnita | incógnita | ||
Rendsburg | Servicios públicos municipales de Rendsburg | incógnita | |||
Valle de Ilm | Cooperativa de Energía Ilmtal | incógnita | |||
Wirsberg | Escuela secundaria Wirsberg | incógnita | |||
Neufarn cerca de Freising | Gimnasio Oskar Maria Graf | incógnita | |||
Munich | Jardín de infantes Corpus Christi | incógnita | |||
Bonn | Centro de medios | incógnita | |||
Munich | Ciudad verde e.V. | incógnita | |||
Ravensburg | Agencia de Energía | incógnita | |||
Florstadt | Escuela Karl Weigand | incógnita | |||
Oberhaching | Escuela secundaria de Oberhaching | incógnita | |||
Dachau | Oficina del distrito de Dachau | incógnita | |||
Hamburgo | Escuela primaria Arnkielstraße | incógnita | |||
Hamburgo | Escuela secundaria Farmsen | incógnita | |||
Munich | Escuela secundaria Pestalozzi | incógnita | incógnita | ||
Munich | Escuela secundaria Max-Josef-Stift | incógnita | incógnita | ||
Munich | Escuela secundaria Trudering | incógnita | incógnita | ||
Munich | Escuela Europea | incógnita | incógnita | incógnita | |
Wetterau, Hochtaunus | Profesores para el futuro e.V. | incógnita | incógnita | ||
Wurzburgo | Gimnasio Wirsberg | incógnita | incógnita | ||
Lohr am Main | Gimnasio Franz-Ludwig-von-Erthal | incógnita | incógnita | ||
Freising | Centro de Educación Especial | incógnita | |||
Munich | Escuela primaria Franziskus | incógnita | |||
En el extranjero en el lago Chiemsee | Kumandra | incógnita | |||
Eichenau | CommEnergy | incógnita | |||
Kitzingen | Estación medioambiental de Kitzingen | incógnita | |||
Memmingen | Oficina de Medio Ambiente de Memmingen | incógnita | |||
Augsburgo | LPV Augsburgo | incógnita | |||
München | Grundschule Balanstraße | x | |||
Schweinfurt | Gestión de la protección del clima | incógnita | |||
Munich | Fundación de la Iglesia Corpus Christi | incógnita | |||
Ravensburg | Agencia de Energía | incógnita | |||
Degerloch | Escuela Forestal Degerloch | incógnita | |||
Neumarkt i.d.Opf. | Oficina de Sostenibilidad | incógnita | |||
Oficina de Múnich | Solar Express GmbH | incógnita | |||
Reserva en Erlbach | Foro MINT Baviera e.V. | incógnita | |||
Hamburgo | Solar Concept GmbH | incógnita | |||
Hamburgo | ConLease Energy GmbH | incógnita | |||
Praga | Escuela alemana | incógnita | |||
Accrington | Escuela secundaria y sexto curso de St. Christopher's CE | incógnita |

Sabine Lobert
Subdirector de SoKRin
Zona de Libre Comercio de Frisinga
Las unidades didácticas proporcionadas nos permiten explicar el funcionamiento de los módulos fotovoltaicos de forma práctica y permiten a los estudiantes comprender la tecnología mediante experimentos independientes. Gracias a su experiencia práctica con los módulos fotovoltaicos, nuestros estudiantes han adquirido una especial conciencia sobre el uso de las energías renovables.

Norman Mier
Coordinación del SCI
Escuela Europea de Múnich
“¡ Eso fue simplemente brillante! ¡Bravo!”
¡Por fin un material bueno, eficaz y lúdico que conecta la SCI, la física y el desarrollo sostenible!

Doctora en Medicina Karin Schneider
Subdirector
Escuela Forestal Degerloch
Gracias a la Educación Solar, ahora podemos enseñar de forma vívida a los alumnos de la Waldschule el uso de la energía solar mediante la energía fotovoltaica, utilizando ejemplos reales y experimentos emocionantes. Hay experimentos para los alumnos más pequeños, así como contextos estimulantes para los cursos superiores.

Fabian Koch, StR
Profesor de matemáticas y física
Escuela secundaria Buchloe
Los talleres de Educación Solar fueron una excelente adición a nuestra Semana del Clima. En dos talleres paralelos, los estudiantes pudieron estimar de forma independiente las necesidades de electricidad de la escuela. Luego, usaron una herramienta en línea para "cubrir" el techo de la escuela con un sistema fotovoltaico e identificar el potencial sin explotar.